昆明市滇池管理局2025年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一级单位名称 | 二级单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 所属大类 | 所属小类 | 是否免费 | 开考比例 | 面试比例 | 性别要求 | 年龄要求 | 报考人员身份要求 | 服务地要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 学制要求 | 生源或户籍要求 | 政治面貌要求 | 民族要求 | 法律职业资格考试证书要求 | 教师资格证等级要求 | 教师资格证专业要求 | 专业职称 | 专业技术资格证书 | 外语水平 | 专业要求 | 其他报考资格条件 | 备注 | 咨询电话 | 招聘单位网站 |
昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 | 15301061001000001 | 水生生物研究 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 否 | 3 | 3 | 不限 | 18至35周岁,博士研究生18至40周岁 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 0908水产类;0905Z1水产养殖学;0905Z3水产动物养殖;071004水生生物学。 | 开展持续性湖泊水生生物的野外、水面基础调查观测工作及高原湖泊水生生物保护技术研发。 | 0871-64619026 | dgj.km.gov.cn | |
昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池高原湖泊研究院 | 15301061001000002 | 信息管理与分析 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 否 | 3 | 3 | 不限 | 18至35周岁,博士研究生18至40周岁 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 0812计算机科学与技术;085402通信工程;085404计算机技术;085405软件工程;085410人工智能;085412网络与信息安全;0835Z6人工智能与机器学习。 | 开展生态环境数据信息化业务系统功能模块的优化、安全与维护;数据收集整理及分析梳理,开展学科交叉的技术研发工作。 | 0871-64619026 | dgj.km.gov.cn | |
昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池流域水系联排联调中心 | 15301061002000001 | 专业技术岗(工程技术岗) | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 否 | 3 | 3 | 女 | 18至35周岁 | 2023至2025年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:(081003)给排水科学与工程;(081102)水文与水资源工程;(082501)环境科学与工程;(082502)环境工程。研究生(0814)土木工程;(0815)水利工程;(0830)环境科学与工程;(0859)土木水利。 | 0871-64312506 | dgj.km.gov.cn | ||
昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池流域水系联排联调中心 | 15301061002000002 | 专业技术岗(工程技术岗) | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 否 | 3 | 3 | 男 | 18至35周岁 | 2023至2025年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:(081003)给排水科学与工程;(081102)水文与水资源工程;(082501)环境科学与工程;(082502)环境工程。研究生(0814)土木工程;(0815)水利工程;(0830)环境科学与工程;(0859)土木水利。 | 0871-64312506 | dgj.km.gov.cn | ||
昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池流域水系联排联调中心 | 15301061002000003 | 专业技术岗(信息技术岗) | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 否 | 3 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 2023至2025年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:(080901)计算机科学与技术:(080909T)电子与计算机工程。研究生:(0812)计算机科学与技术;(0816)测绘科学与技术。 | 0871-64312506 | dgj.km.gov.cn | ||
昆明市滇池管理局 | 昆明市城市排水监测站 | 15301061003000001 | 信息化技术岗 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 否 | 3 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科:080901计算机科学与技术
;080902软件工程;080903网络工程;080904K信息安全;研究生:0812计算机科学与技术。 |
0871-64185815 | dgj.km.gov.cn | ||
昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池保护治理信息中心 | 15301061004000001 | 计算机应用 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 否 | 3 | 3 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程 | 无 | 无 | 0871-64613021 | dgj.km.gov.cn |
昆明市滇池管理局招聘水生生物研究员,招聘1名,要求硕士及以上学位,年龄18-35周岁(博士研究生18-40周岁),报名时间另行通知。
赞 (0)
闽侯县人民医院(本部)关于2025年招收临聘人员的公告
上一篇
5天前
台江县2025年城镇公益性岗位招聘实施方案
下一篇
5天前