招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 招聘岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
001 | 太仓市社会工作综合服务中心 | 1-1 | 办事员 | 社会工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 具有相应学位 |
002 | 太仓市社会矛盾纠纷调处化解中心 | 2-1 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
003 | 太仓市未成年人保护中心 | 3-1 | 办事员 | 民政管理服务 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会工作、社会学、社会保障、行政管理、公共管理、公共管理硕士、公共管理学 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
004 | 太仓市社会福利服务中心 | 3-2 | 办事员 | 医养服务 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 高级护理、护理、护理学、涉外护理 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
005 | 太仓市法律援助中心 | 4-1 | 办事员 | 行政复议办案辅助工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位;取得国家法律职业资格证书(A类) |
006 | 太仓市财政信息中心 | 5-1 | 办事员 | 系统网络安全管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类 | 2025年毕业生;具有相应学位;男性 |
006 | 太仓市财政信息中心 | 5-2 | 办事员 | 系统网络安全管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类 | 2025年毕业生;具有相应学位;女性 |
007 | 太仓市土地交易中心 | 6-1 | 办事员 | 资源规划管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、城建规划类 | 具有相应学位 |
008 | 太仓市土地管理档案室 | 6-2 | 办事员 | 资源规划管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、城建规划类 | 具有相应学位 |
009 | 太仓市建设工程质量安全监督站 | 7-1 | 技术员 | 在建工地质量安全监管 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑设施智能技术、建筑电气与智能化、智能建造工程、建筑智能检测与修复、建筑电气与智能化工程、给水排水工程、给排水科学与工程、给水排水、给排水工程、消防工程 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
010 | 太仓市人民政府房屋征收中心 | 7-2 | 办事员 | 房屋征收 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2025年毕业生;具有相应学位;研究生报考的本科段为法律类专业并取得相应学位 |
011 | 太仓市建设工程消防审验处 | 7-3 | 技术员 | 消防验收 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 消防工程、建筑环境与设备工程、供热、供燃气、通风及空调工程、给水排水、给排水科学与工程、给排水工程、给水排水工程、建筑电气与智能化工程、建筑电气与智能化 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
012 | 太仓市房产管理中心 | 7-4 | 技术员 | 房屋安全鉴定 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 |
013 | 太仓市市政设施管理处 | 8-1 | 办事员 | 财务财会管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;具有会计初级及以上职称 |
014 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-1 | 办事员 | 交通运输水上执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 2025年毕业生;具有相应学位;一线执法,需要夜间轮值,适合男性 |
014 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-2 | 办事员 | 交通防污染执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2025年毕业生;具有相应学位;一线执法,需要夜间轮值,适合男性 |
014 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-3 | 办事员 | 交通安全生产执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位;面向在军队服现役满5年或2024年退役的高校毕业生退役士兵,且是苏州户籍(不含在苏高校学生集体户口)或苏州生源 |
014 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-4 | 办事员 | 法制审核 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位;取得国家法律职业资格证书(A类) |
014 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-5 | 办事员 | 交通安全生产执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位;一线执法,需要夜间轮值,适合男性 |
014 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 9-6 | 办事员 | 危化品运输执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 具有相应学位;一线执法,需要夜间轮值,适合男性 |
015 | 太仓市公路事业发展中心 | 9-7 | 技术员 | 涉路行政许可技术审查 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
016 | 太仓市港航事业发展中心 | 9-8 | 办事员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
016 | 太仓市港航事业发展中心 | 9-9 | 技术员 | 航道养护与项目管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
017 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 9-10 | 技术员 | 大数据分析与信息化建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2025年毕业生;具有相应学位;男性 |
017 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 9-11 | 技术员 | 大数据分析与信息化建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2025年毕业生;具有相应学位;女性 |
018 | 太仓市堤闸管理处 | 10-1 | 办事员 | 沿江机电设备日常维护 | 管理类 | 3 | 1 | 本科 | 机电控制类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;具有电工作业证;需要野外作业 |
019 | 太仓市河道管理处 | 10-2 | 办事员 | 水利规划建设管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2025年毕业生;具有相应学位;男性 |
019 | 太仓市河道管理处 | 10-3 | 办事员 | 水利规划建设管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2025年毕业生;具有相应学位;女性 |
019 | 太仓市河道管理处 | 10-4 | 办事员 | 财务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
020 | 太仓市农业机械技术推广站 | 11-1 | 技术员 | 农业机械化推广 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业机械化工程、农业机械化、农机装备工程 | 具有相应学位 |
021 | 太仓市农业技术推广中心 | 11-2 | 技术员 | 农业技术推广 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 2025年毕业生;具有相应学位;男性 |
021 | 太仓市农业技术推广中心 | 11-3 | 技术员 | 农业技术推广 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 2025年毕业生;具有相应学位;女性 |
022 | 太仓市图书馆 | 12-1 | 办事员 | 档案管理与活动策划 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 图书情报、图书情报与档案管理、情报学、图书馆学、档案学 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
023 | 太仓市博物馆 | 12-2 | 文物研究员 | 文物研究与利用 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 文物与博物馆、博物馆、文物、中国古典文献学、考古学及博物馆学、考古学、历史文献学(含敦煌学、古文字学) | 具有相应学位 |
024 | 太仓市中医医院 | 13-1 | 会计 | 医院财务管理 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类 | 2025年毕业生;具有相应学位;本科段为财务财会类专业并取得相应学位 |
025 | 太仓市第三人民医院 | 13-2 | 会计 | 医院财务管理 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类 | 2025年毕业生;具有相应学位;本科段为财务财会类专业并取得相应学位 |
026 | 太仓市政务服务中心 | 14-1 | 技术员 | 数据资源管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 2025年毕业生;具有相应学位;研究生报考的本科段为计算机类专业并取得相应学位 |
027 | 苏州市公共资源交易中心太仓分中心 | 14-2 | 技术员 | 数据资源管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 2025年毕业生;具有相应学位;研究生报考的本科段为计算机类专业并取得相应学位 |
028 | 太仓市融媒体中心 | 15-1 | 办事员 | 办公室文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
028 | 太仓市融媒体中心 | 15-2 | 办事员 | 人事管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
028 | 太仓市融媒体中心 | 15-3 | 会计 | 财务财会工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;具有会计初级及以上职称 |
029 | 太仓市娄东街道综合服务中心 | 16-1 | 办事员 | 综合文稿与党建工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 2025年毕业生;具有相应学位;男性 |
029 | 太仓市娄东街道综合服务中心 | 16-2 | 办事员 | 综合文稿与党建工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 2025年毕业生;具有相应学位;女性 |
029 | 太仓市娄东街道综合服务中心 | 16-3 | 办事员 | 综合执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、土地管理类、测绘类 | 具有相应学位;一线执法,需要夜间轮值,适合男性 |
030 | 太仓市陆渡街道综合服务中心 | 17-1 | 办事员 | 社会事业管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
030 | 太仓市陆渡街道综合服务中心 | 17-2 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位;男性 |
030 | 太仓市陆渡街道综合服务中心 | 17-3 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位;女性 |
031 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 18-1 | 办事员 | 安全生产监督工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 2025年毕业生;具有相应学位;男性 |
031 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 18-2 | 办事员 | 安全生产监督工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 2025年毕业生;具有相应学位;女性 |
031 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 18-3 | 办事员 | 财务统计工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、审计类、财务财会类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
031 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 18-4 | 办事员 | 安全生产监督工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 具有相应学位;男性 |
031 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 18-5 | 办事员 | 安全生产监督工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 具有相应学位;女性 |
031 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 18-6 | 办事员 | 信息管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 |
032 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 19-1 | 办事员 | 统计工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 2025年毕业生;具有相应学位;男性 |
032 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 19-2 | 办事员 | 统计工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 2025年毕业生;具有相应学位;女性 |
032 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 19-3 | 技术员 | 水利工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
032 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 19-4 | 技术员 | 建设工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 |
032 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 19-5 | 办事员 | 安全生产工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位 |
033 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 20-1 | 办事员 | 综合文字工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 2025年毕业生;具有相应学位;本科段为中文文秘类专业并取得相应学位;男性 |
033 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 20-2 | 办事员 | 综合文字工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 2025年毕业生;具有相应学位;本科段为中文文秘类专业并取得相应学位;女性 |
033 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 20-3 | 技术员 | 工程管理与项目建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位;本科段为建筑工程类或城建规划类专业并取得相应学位;男性 |
033 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 20-4 | 技术员 | 工程管理与项目建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位;本科段为建筑工程类或城建规划类专业并取得相应学位;女性 |
034 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 21-1 | 办事员 | 文化体育工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
034 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 21-2 | 办事员 | 农业农村工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
034 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 21-3 | 办事员 | 信访工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位 |
034 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 21-4 | 办事员 | 工程管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位;需要夜间轮值 |
034 | 太仓市浮桥镇综合服务中心 | 21-5 | 办事员 | 动迁安置工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、城建规划类、建筑工程类 | 具有相应学位 |
035 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 22-1 | 办事员 | 综合文字 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
035 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 22-2 | 办事员 | 统计普查 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
035 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 22-3 | 办事员 | 行政审批 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
035 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 22-4 | 办事员 | 安全生产 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位;需要夜间轮值 |
035 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 22-5 | 办事员 | 环境保护 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位;需要夜间轮值 |
036 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 23-1 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
036 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 23-2 | 办事员 | 企业管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
036 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 23-3 | 技术员 | 农业生产 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 2025年毕业生;具有相应学位 |
036 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 23-4 | 办事员 | 工程管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 |
036 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 23-5 | 办事员 | 安全环保 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 具有相应学位 |
太仓市2025年事业单位公开招聘,面向社会招募工作人员。 岗位详情见附件:《太仓市2025年事业单位公开招聘工作人员岗位简介表》。报名时间详见简章。
赞 (0)
云南黄金矿业集团股份有限公司2025年校园招聘公告
上一篇
4天前
大庆市萨尔图区营商环境建设监督局招聘公益性岗位公告
下一篇
4天前