岗位编号 | 应聘部门 | 身份证号 | 面试成绩 |
24206302 | 普通外科(一) | 13058198103064**** | 78.00 |
24206302 | 普通外科(一) | 13020519801018**** | 55.80 |
24206302 | 普通外科(一) | 37282219810808**** | 54.60 |
24206303 | 普通外科(二) | 12010319760425**** | 83.00 |
24206304 | 普通外科(三) | 13112319820304**** | 56.60 |
24206304 | 普通外科(三) | 12010419820105**** | 55.00 |
24206306 | 口腔科 | 37083019750110**** | 80.00 |
24206307 | 眼科 | 21090219800728**** | 53.80 |
24206308 | 心血管内科 | 13010219781020**** | 89.60 |
24206308 | 心血管内科 | 13070519810120**** | 84.80 |
24206308 | 心血管内科 | 13293019790116**** | 80.00 |
24206308 | 心血管内科 | 13040619820411**** | 74.00 |
24206308 | 心血管内科 | 13022419830409**** | 56.20 |
24206308 | 心血管内科 | 13262719810703**** | 54.40 |
24206308 | 心血管内科 | 13282819810814**** | 52.80 |
24206309 | 麻醉科 | 64038119850602**** | 83.00 |
24206309 | 麻醉科 | 42092119800807**** | 56.60 |
24206309 | 麻醉科 | 13022919830205**** | 55.00 |
24206309 | 麻醉科 | 13018319851207**** | 54.00 |
24206310 | 内分泌研究所 | 41032819950219**** | 58.00 |
24206310 | 内分泌研究所 | 37292919970403**** | 56.80 |
招聘消息:普通外科(一)、(二)、(三)招聘,面试成绩已公布,岗位编号分别为24206302、24206303、24206304,请应聘者查询。
赞 (0)
中国消防救援学院2024年度第二批面向应届毕业生公开招聘教师面试公告
上一篇
2024 年 7 月 28 日
黄冈市医疗卫生机构2024年专项公开招聘中医药专业技术人员ZY003博士岗位面谈考核成绩(总成绩)公告
下一篇
2024 年 7 月 28 日